液壓型制樣粉碎機技術參數(shù):
型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(目) | 生產(chǎn)能力(g) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 機器重量(kg) |
GJ-1Y型 | ≤13 | 80-200 | 100 | 1.1 | 900x700x950 | 295 |
GJ-2DY型 | ≤20 | 200 | 1.1 | 900x700x950 | 295 |
GJ-2Y型 | ≤13 | 100x2 | 1.1 | 1000x700x950 | 320 |
GJ-3Y型 | ≤13 | 100x3 | 1.5 | 1000x700x950 | 305 |
GJ-3DY型 | ≤25 | 300 | 1.5 | 1000x700x950 | 320 |
GJ-4Y型 | ≤13 | 100x4 | 1.5 | 1100x760x950 | 350 |
GJ-6Y型 | ≤13 | 100x6 | 1.5 | 1100x760x950 | 380 |
GJ-1000Y型 | ≤26 | 1000 | 2.2 | 1000x700x950 | 360 |
凤山县|
宜君县|
家居|
宜丰县|
华宁县|
息烽县|
云霄县|
河间市|
遂平县|
吴桥县|
蓬溪县|
麻栗坡县|
枣阳市|
浦县|
铁力市|
乌恰县|
万源市|
东源县|
荃湾区|
如皋市|
盐城市|
石台县|
仁寿县|
游戏|
汶川县|
中宁县|
达拉特旗|
阿克陶县|
台南市|
沅江市|
库伦旗|
白山市|
古浪县|
嫩江县|
那曲县|
平果县|
白银市|
阜阳市|
社旗县|
小金县|
九江市|