這是一批出口訂單,煙臺(tái)客戶來廠驗(yàn)收,要求每臺(tái)設(shè)備都試機(jī)檢驗(yàn),親自拿尺子和其他檢驗(yàn)工具做測(cè)量,工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),
顎式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 料口尺寸(mm)  | 進(jìn)料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 生產(chǎn)能力(T/h)  | 功率(kw)  | 
EP-60x100(2型)  | 60x100  | <50  | <8  | 0.15-0.5  | 1.5  | 
EP-100x125(1型)  | 100x125  | <80  | 3-15  | 0.2-1.0  | 3.0  | 
EP-125x150(3型)  | 125x150  | <100  | 3-25  | 0.5-1.2  | 3.0  | 
EP-150x250  | 150x250  | <125  | <45  | 1.0-4.0  | 5.5  | 
對(duì)輥破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào)  | 進(jìn)料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 生產(chǎn)能力(T/h)  | 輸入功率(kw)  | 
XPZ-200x75B  | ≤13  | ≤3可調(diào)  | 0.2-0.5  | 1.5  | 
XPZ-200x125B  | ≤15  | ≤3可調(diào)  | 0.3-1.0  | 3.0  | 
XPZ-200x150B  | ≤15  | ≤3可調(diào)  | 0.5-1.5  | 3.0  | 
XPZ-270x300B  | ≤20  | ≤3可調(diào)  | 0.8-2.0  | 4.0  | 
圓盤粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號(hào) | 磨盤直徑(mm) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產(chǎn)量(kg/h) | 電機(jī)功率(kw) | 
| YF-175 | 175 | 3 | 0.15 | 25 | 1.1 | 
| YF-250 | 250 | 8 | 0.15 | 80 | 3 | 
| YF-350 | 350 | 15 | 0.15 | 120 | 4 | 
                         
										
										
										