顎式輥式破碎機技術參數(shù)
LHP-2型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <50 | <8 | 0.15-0.5 | 1.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.1-0.28 | 1.5 |
整機系統(tǒng) | <50 | <3 | 0.1-0.28 | 3 |
|
|
|
|
|
LHP-3型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <120 | <13 | 0.6-1.2 | 7.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.2-1.0 |
整機系統(tǒng) | <120 | <3 | 0.2-1.0 |
东方市|
全椒县|
兴城市|
班玛县|
上栗县|
新蔡县|
和林格尔县|
扶绥县|
临洮县|
永宁县|
佛教|
乌鲁木齐市|
秦皇岛市|
湖州市|
南通市|
泾阳县|
四子王旗|
大姚县|
蒲城县|
安康市|
穆棱市|
云梦县|
辛集市|
英山县|
克山县|
应城市|
怀来县|
芮城县|
西乌珠穆沁旗|
漳州市|
达拉特旗|
镇坪县|
北碚区|
民乐县|
民权县|
区。|
兴安盟|
沙雅县|
南木林县|
芦溪县|
礼泉县|