顎式輥式破碎機技術(shù)參數(shù)
LHP-2型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <50 | <8 | 0.15-0.5 | 1.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.1-0.28 | 1.5 |
整機系統(tǒng) | <50 | <3 | 0.1-0.28 | 3 |
|
|
|
|
|
LHP-3型號 | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(T/h) | 輸入功率(kw) |
顎式破碎系統(tǒng) | <120 | <13 | 0.6-1.2 | 7.5 |
對輥破碎系統(tǒng) | <13 | <3 | 0.2-1.0 |
整機系統(tǒng) | <120 | <3 | 0.2-1.0 |
绥德县|
长沙县|
上饶市|
汝阳县|
锡林郭勒盟|
礼泉县|
绥滨县|
专栏|
丰宁|
新巴尔虎右旗|
霍林郭勒市|
萨迦县|
灌南县|
藁城市|
革吉县|
彭水|
敦煌市|
南涧|
盐亭县|
耿马|
中山市|
托克托县|
东乌珠穆沁旗|
资中县|
千阳县|
连云港市|
曲沃县|
赤峰市|
恭城|
大余县|
泰顺县|
勐海县|
英山县|
陇西县|
曲阜市|
凤庆县|
铜陵市|
布拖县|
广水市|
滦南县|
溧阳市|