名 稱 | GZS-200M環(huán)保型振篩機(jī) | GZS-300M環(huán)保型振篩機(jī) |
篩具直徑 | 200毫米 | 300毫米 |
篩層疊高 | 400毫米 | 440毫米 |
配用篩孔 | 400目以下用戶自選另配 | 400目以下用戶自選另配 |
回轉(zhuǎn)半徑 | 12.5毫米 | 12.5毫米 |
圓周搖動(dòng)次數(shù) | 221次/分 | 221次/分 |
振動(dòng)次數(shù) | 147次/分 | 147次/分 |
上、下振幅行程 | 5毫米 | 8毫米 |
定時(shí)范圍 | 0-60分鐘 | 0-60分鐘 |
電機(jī)功率 | 0.37千瓦 | 0.37千瓦 |
電壓 | 380V 50Hz | 380V |
轉(zhuǎn)速 | 2800轉(zhuǎn)/分 | 1400轉(zhuǎn)/分 |
洪泽县|
邢台市|
洛宁县|
中方县|
定兴县|
江口县|
广安市|
岳阳县|
梅河口市|
滕州市|
龙泉市|
安庆市|
汾西县|
年辖:市辖区|
东兴市|
五原县|
辽中县|
盐津县|
永靖县|
南江县|
海阳市|
云安县|
华阴市|
卓尼县|
海兴县|
玛沁县|
玛纳斯县|
澜沧|
康乐县|
来宾市|
松潘县|
航空|
神池县|
金昌市|
翼城县|
织金县|
蒙阴县|
志丹县|
常山县|
永善县|
中宁县|